![]() |
|
||
|
||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

MULTIFUNCIONAL HP DESKJET F380
EXCELENTE OPCION PARA USO EN CASA Y PEQUEÑAS OFICINAS
IMPRESORA - COPIADORA - ESCANER ... 3 EN 1

SI TE FIJAS EN LA FOTO TIENE TODAVIA PARTE DEL PLASTIFICADO PROTECTOR
CONTENIDO
VIENE CON CABLE USB
CABLE DE ALIMENTACION
DRIVER ORIGINAL
MANUAL DEL USUARIO
FOTOS REALES


| Imprima, escanee y copie con facilidad desde la comodidad de su hogar con este todo en uno ultra compacto. Disfrute de fotos vibrantes con impresión en color opcional a 6 tintas e imprima documentos de texto con calidad láser. Realice reimpresiones fotográficas de calidad profesional con el toque de un botón. | |||
| Características | |||
| Tamaño de Hoja: | A4, A5, B5 (JIS), C6, DL, Hagaki | Tipo: | Equipos Multifunción | ||||||
| Tipos de hoja: | Papel (de inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, etiquetas, tarjetas, transparencias, estampados, papeles HP premium | Tamaños personalizados de impresión: | 77 x 127 a 216 x 356 mm | ||||||
| Impresión doble faz: | Ninguno (no respaldado) | Ciclo de trabajo: | Hasta 1000 páginas por mes | ||||||
| Capacidad de bandeja para papel: | 1 bandeja | Capacidad de entrada máxima: | Hasta 100 hojas | ||||||
| Capacidad de entrada estándar: | Hasta 100 hojas | Capacidad de salida estándar: | Hasta 50 hojas | ||||||
| Peso de las hojas: | Carta US: 75 a 90 g/m2; A4: 75 a 90 g/m2; oficio: 75 a 90 g/m2; sobres: 75 to 90 g/m2; tarjetas: hasta 200 g/m2; fotos: hasta 236 g/m2 | Rango de humedad: | 15 to 85% HR | ||||||
| Tipos de tinta: | A base de colorante (color), a base de pigmento (negra) | Colores de cartuchos: | Negro, cian, magenta, amarillo | ||||||
| Número de cartuchos: | 2 (1 negro, 1 tricolor) | Memoria: | 32 MB | ||||||
| Memoria máxima: | 32 MB | Color Scanning: | Sí | ||||||
| Modo borrador en negro: | Hasta 20 cpm | Modo borrador en negro: | Hasta 20 ppm | ||||||
| Modo borrador en color: | Hasta 14 cpm | Modo borrador en color: | Hasta 14 ppm | ||||||
| Modo normal en negro: | Hasta 7 ppm | Modo normal en color: | Hasta 2,9 ppm | ||||||
| Sistema Operativo: | Windows 98, 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.3.9, 10.4 | Resolución óptima en negro: | Hasta 1200 dpi de renderizado en negro cuando se imprime desde una computadora | ||||||
| Resolución óptima en color: | Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en color cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada | Tecnologia de Impresión: | HP Thermal Inkjet | ||||||
| Profundidad de bits: | 48 bits | Puertos Entradas/Salidas externos: | 1 USB | ||||||
LLEGAMOS A TODO EL PAIS ATRAVES DE OLVA COURIER
|
|
|
|
| Volver arriba |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugerencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lo más buscado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||