![]() |
|
||
|
||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



ESPECIFICACIONES GENERALES:
Capacidad : | 1024 MB | |
Estandarizado : | Cumple con la normatividad de la especificación para tarjetas SD. | |
Versátil : | Cuando se combina con el adaptador incluido, se puede utilizar como una tarjeta MINISD o SD de tamaño normal. | |
Inter operable : | Con la ranura SD a través del adaptador SD y con los dispositivos habilitados para TransFlash. | |
Clasificación de Velocidad : | 8.8 MB/seg. para lectura, 6.5 MB/seg. para escritura. | |
Temperatura de Operación : | 0° a 60° C / 32° a 140° F. | |
Temperatura de Almacenamiento : | -20° a 85° C / -4° a 185° F. | |
Ultra portátil : | Diseño de huella extremadamente pequeña. | |
Dimensiones | Alto: ?>?>?>?> | |
COMPATIBLE CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS: | ||
Motorola Nokia | 6125 6233 6136 6131 6234 n73 n70 | |
Samsung | A800 SCH-A950 SCH-A920 SGH-i550 D600 D730 D800 D820 D900 E770 ZV30 Z500 Z700 ZM60 i300 P850 D510 X700 X800 | |
O2 | XDA, XDA Exec, XDA II, XDA IIi, XDA IIs, XDA Mini | |
Sagem | My V-76 My X 6-2 MY S-7 SD 330 | |
Qtek | 2020i, 9000, 9090, S100, S110 | |
Siemens | Sx 1 Sx 56 | |
Sanyo | S750, S750i | |
Kyocera | K822; KX18; KX5; KX5B | |
LG | KU730; P7200;U8210;U8360;U8380;U8550; 880;VX8300; VX8500. | |
Nextel | i870 i880 i930 | |



| Volver arriba |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugerencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lo más buscado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||