
Todo en Uno HP Deskjet F4280
Esta HP Deskjet es la solución simple que está buscando. Es una impresora de inyección de tinta, rápida y accesible, que ofrece también escáner y copiadora en un sólo dispositivo. Cancele un trabajo con facilidad con el práctico botón de cancelación de impresión. Imprima texto en negro con calidad láser con las tintas HP Vivera.
- Obtenga la velocidad que necesita: hasta 26 ppm en negro y 20 ppm en color
- Impresiones de texto de alta calidad a color y en negro con hasta 4800 dpi
- Escanee con una resolución de 1200 x 2400 dpi
- Imprima sus fotos sin bordes en tamaños 4 x 6 pulgadas y panorama
- La configuración es rápida y simple con el software y el hardware intuitivos
- Ahorre tinta y papel evitando la impresión de páginas no deseadas con el botón de cancelación de impresión
- Amplíe o reduzca documentos y fotos con facilidad usando el botón de redimensionamiento
- Confíe en las impresoras HP Deskjet, la marca de impresoras más vendida del mundo, que cumple 20 años de excelencia
- Imprima tres veces más páginas en negro y dos veces más páginas a color usando cartuchos de impresión de alta capacidad

| |
| Modo borrador, negro, carta | Hasta 26 ppm |
| Modo borrador, color, carta | Hasta 20 ppm |
| Modo normal, negro, carta | Hasta 9 ppm |
| Modo normal, color, carta | Hasta 6,5 ppm |
| Modo óptimo, negro, carta | Hasta 2,5 ppm |
| |
| Modo resolución de impresión óptimo, negro | Hasta 600 dpi de renderizado en negro |
| Modo resolución de impresión óptimo, color | Color de hasta 4800 x 1200 dpi optimizados al imprimir desde una computadora con algunos papeles fotográficos HP y 1200 dpi de entrada |
| Resolución de escaneado por hardware | Hasta 1200 x 2400 dpi |
| Resolución de escaneado óptica | Hasta 1200 dpi |
| Profundidad de bit | 48 bits |
| |
| Capacidad de entrada estándar | Hasta 80 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | Hasta 80 hojas |
| Capacidad de salida estándar | Hasta 20 hojas |
| Capacidad de salida total | Hasta 20 hojas |
| Ciclo de trabajo | Hasta 3000 páginas |
| Tipos de materiales de impresión | Papel (de inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, etiquetas, tarjetas, transparencias, estampados, papeles HP premium |
| Capacidad de bandeja para papel, máxima | 1 bandeja |
| Impresión doble faz | Manual |
| Materiales de impresión recomendados | 70 a 90 g/m2 |
| Tamaños personalizados de medios de impresión | 76,2 x 127 a 215,9 x 762 mm |
| |
| Número de cartuchos de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
| Colores de cartuchos de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
| |
| Resolución de escaneado mejorada | Hasta 19.200 dpi mejorados |
| Tamaño máximo de escaneado | 215 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Niveles de escala de grises | 256 niveles de grises |
| Escaneado color | Sí |
| |
| Conectividad estándar | 1 USB 2.0 |
| Puertos IO externos | 1 USB de alta velocidad |
| Listo para red | Ninguno |
| |
| Memoria estándar | 16 MB |
| Memoria máxima | 16 MB |
| |
| Cable en caja | No |
| Lenguajes de impresión, estándar | HP PCL 3 GUI |
| Software incluido | Software HP Photosmart Essential |
| |
| Emisión de presión acústica (activo, imprimiendo) | 56 dB(A) |
| |
| Conformidad Blue Angel | No |
| Conformidad Energy Star | Sí |
| Rango de humedad | 20 a 80% HR |
| Fuente de alimentación | Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1 A máximo; voltaje de entrada de India/China de 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1 A máximo |
| Temperatura máxima de operación | 5 a 40 °C |
| |
| Dimensiones estándar del producto | 437,5 x 290,4 x 161,5 mm (bandeja hacia arriba) |
| Peso del producto | 4,9 kg |
| Peso del paquete | 6,41 kg |



 | Mi Reputación al 15-01-2009, Puntaje 524, con un 99% de calificaciones positivas . Soy miembro de MercadoLibre desde el 06-11-2006 y estoy registrado en Limite Miraflores - Surquillo, Lima. Haz clic aquí para conocer los comentarios que recibí de otros usuarios. | |  |
 | Soy MercadoLíder  Los MercadoLideres son aquellos miembros de la Comunidad que por su trayectoria, seriedad y continuidad, MercadoLibre los distingue con medallas especiales. Puedes verificar que este usuario es MercadoLíder porque tiene la medalla distintiva al lado de su apodo. | |  |